
林業(yè)有害生物監(jiān)測預警是開展林業(yè)有害生物防治工作的基礎,為進一步強化林業(yè)有害生物監(jiān)測預警工作的管理,逐步使林區(qū)林業(yè)有害生物監(jiān)測預警工作實現(xiàn)制度化、規(guī)范化和科學化,今托普云農(nóng)依據(jù)中華人民共和國《森林法》、《森林病蟲害防治條例》、《植物檢疫條例》、《guo家級森林病蟲害中心測報點檢查考核辦法》、《森林病蟲害預測預報管理辦法》等法律法規(guī),特整理了一套林業(yè)有害生物guo家級中心測報點能力提升設備采購項目清單,清單內(nèi)容如下:
序號  | 設備名稱  | 品牌  | 產(chǎn)品簡介  | 
1  | 高智能監(jiān)測基站  | 托普云農(nóng)  | 遠程自動采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環(huán)境參數(shù),數(shù)據(jù)可自動上傳到物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺,可遠程查看林間環(huán)境及森林信息,實現(xiàn)林業(yè)環(huán)境實時在線監(jiān)測。  | 
2  | 蟲情測報設備  | 托普云農(nóng)  | 采用不銹鋼材料,在無人監(jiān)管的情況下,能自動完成誘蟲、殺蟲、收集、排水等系統(tǒng)作業(yè)。對昆蟲的發(fā)生、發(fā)展進行監(jiān)測分析和預測,滿足林業(yè)蟲情預測預報、采集標本的需要。  | 
3  | 測報數(shù)據(jù)采集終端  | 托普云農(nóng)  | 設有昆蟲名稱、植物病害名稱、采集時間、地點、經(jīng)緯度、分類數(shù)量、植物名、統(tǒng)計方法信息等項目,可隨時錄入,存儲病蟲的數(shù)據(jù)資料,滿足林業(yè)病蟲害統(tǒng)計需要。  | 
4  | 遠程監(jiān)測設備  | 托普云農(nóng)  | 遠程實時監(jiān)測森林樹木生長環(huán)境情況。  | 
托普云農(nóng)  | 蟲情信息采集設備  | ||
5  | 遠程診斷終端  | 托普云農(nóng)  | 集成林業(yè)病蟲害及環(huán)境監(jiān)測設備,可在WEB端或手機APP端實時查看環(huán)境、蟲情、病害信息,并提供專家指導。  | 
6  | 林業(yè)調查工具箱  | 托普云農(nóng)  | 植保工作過程中配備的適用工具,方便協(xié)助植保工作者進行野外林間病蟲害的測報工作。  | 
7  | 農(nóng)林生態(tài)遠程實時監(jiān)控系統(tǒng)  | 托普云農(nóng)  | 主要用于林業(yè)病蟲的遠程診斷、預測、預報、預警、研究和監(jiān)測控制等工作領域。系統(tǒng)包含遠程智能蟲情測報燈、智能孢子捕捉系統(tǒng)、無線農(nóng)業(yè)氣象綜合監(jiān)測站和遠程監(jiān)控系統(tǒng)。自動上傳到物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺,也可通過手機APP查看管理。  | 
8  | 無人機監(jiān)測設備  | 托普云農(nóng)  | 
  | 
9  | 影像采集設備  | 外購  | 
  | 
10  | 數(shù)碼液晶顯微鏡  | 外購  | 
  | 
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃